Rating Lấy chồng trẻ

Rating Hồ Nam TVGhi chú
TậpNgàyCSM52CSM
% Rating% Rating shareHạng% Rating% Rating shareHạng
1-2tháng 5 1, 20160.7922.34051.354.321
3-4tháng 5 2, 20160.8072.29051.304.1
5-6tháng 5 3, 20160.8162.39541.183.881
7-8tháng 5 4, 20160.9782.89641.194.861
9-10tháng 5 5, 20160.9182.69641.294.211
11tháng 5 6, 20160.6662.05050.923.041
12tháng 5 7, 20160.6732.01040.943.031
13-14tháng 5 8, 20160.9502.70041.253.951
15-16tháng 6 9, 20161.0112.91441.484.691
17-18tháng 6 10, 20161.2003.53231.464.751
19-20tháng 6 11, 20161.3794.11811.775.801
21-22tháng 6 12, 20161.5264.54412.056.651
23tháng 6 13, 20161.0643.23221.474.741
24tháng 6 14, 20161.0352.98211.384.341
25-26tháng 6 15, 20161.4184.0311.735.321
27-28tháng 6 16, 20161.5724.77111.956.561
29-30tháng 6 17, 20161.4794.38911.926.361
31-32tháng 6 18, 20161.5694.69811.926.381
33-34tháng 6 19, 20161.6024.74412.126.831
35tháng 6 20, 20161.1333.47411.434.881
36tháng 6 21, 20161.1853.71411.535.211
37-38tháng 6 22, 20161.5184.28111.95.941
39-40tháng 6 23, 20161.7965.26612.397.571
Rating trung bình1.223.57Không có1.625.25Không có